تعرفه تلفن ثابت NGN
| ردیف | نوع مکالمه | نرخ مکالمه ( ریال ) | مبنای محاسبه |
|---|---|---|---|
| 1 | هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به ثابت داخل استانی (بین شبکه ای ) | 45 | ثانیه شمار |
| 2 | هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به ثابت داخل استانی ( درون شبکه ای ) | 40 | ثانیه شمار |
| 3 | هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به ثابت بین استانی ( بین شبکه ای ) | 330 | ثانیه شمار |
| 4 | هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به ثابت بین استانی ( درون شبکه ای ) | 330 | ثانیه شمار |
| 5 | هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار | 625 | ثانیه شمار |
| 6 | هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به سایر اپراتور های خط تلفن همراه | 625 | ثانیه شمار |
هزینه برقراری اتصال هر خط تلفن غیر رند 6.000.000 ریال می باشد.
به مبلغ فوق 10% به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.