۳

  • سرویس 20 مگابیت غیر حجمی
  • سرویس 30 مگابیت غیر حجمی
  • سرویس 50 مگابیت غیر حجمی
  • سرعت پایه
    20 Mbps
    ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله کد تایید
    100 268 268.000 تومان --------------- --------------- --------------- 528228
    300 804 --------------- 780.000 تومان --------------- --------------- 528228
    600 1608 --------------- --------------- 1.542.000 تومان --------------- 528228
    1200 3216 --------------- --------------- --------------- 3.000.000 تومان 528228
  • سرعت پایه
    30 Mbps
    ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله کد تایید
    110 294 290.000 تومان --------------- --------------- --------------- 528228
    330 884 --------------- 849.000 تومان --------------- --------------- 528228
    660 1768 --------------- --------------- 1.650.000 تومان --------------- 528228
    1320 3537 --------------- --------------- --------------- 3.204.000 تومان 528228
  • سرعت پایه
    50 Mbps
    ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله کد تایید
    120 321 320.000 تومان --------------- --------------- --------------- 528228
    360 964 --------------- 930.000 تومان --------------- --------------- 528228
    720 1929 --------------- --------------- 1.836.000 تومان --------------- 528228
    1440 3859 --------------- --------------- --------------- 3.720.000 تومان 528228

 

ترافیک اضافه (GB) قیمت حجم اضافه (تومان) کد تاییدیه
3 8,000 528361
5 13,000 528361
10 25,000 528361
20 50,000 528361
50 125,000 528361
100 245,000 528361

 

پیام رسان های داخلی با تعرفه 24/87 درصد تعرفه بین الملل و همچنین سایت های داخلی با تعرفه ترجیحی 37 درصد تعرفه بین الملل محاسبه می گردد .